Descubra agora como Sustenium Immuno pode apoiar as suas defesas naturais
Descobrir os valores nutricionais de Sustenium Immuno
Ingredientes | Por dose (1 saqueta) | %VRN*/dose |
---|---|---|
L-Glutamina | 500 mg | - |
Glicina | 500 mg | - |
Vitamina C | 250 mg | 312.5 |
Niacina | 16 mg | 100 |
Tiamina (Vit B1) | 1,1 mg | 100 |
Zinco | 10 mg | 100 |
Ácido Pantoténico | 6 mg | 100 |
Riboflavina (Vit B2) | 1,4 mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
Vitamina B12 | 2,5 μg | 100 |
Cobre | 1 mg | 100 |
Manganês | 1 mg | 50 |
Descubra os benefícios especiais do Sustenium Immuno, para ajudar a proteger as suas defesas naturais