Descubra agora como Sustenium Plus pode dar energia extra à sua vida quotidiana
Descobrir os valores nutricionais de Sustenium Plus
| Ingredientes | Por dose (1 saqueta) | %VRN*/dose |
|---|---|---|
| Vitamina C | 80 mg | 100 |
| Tiamina (Vit B1) | 2 mg | 181,8 |
| Magnésio | 200 mg | 53,3 |
| Ferro | 7 mg | 50 |
| Zinco | 6 mg | 60 |
| Creatina | 3000 mg | - |
| L-Arginina | 2000 mg | - |
| Beta-Alanina | 400 mg | - |
Descubra como Sustenium Plus pode ajudar